(İGFA) - Geçtiğimiz haftalarda yatay seyreden altın piyasası geçtiğimiz haftayı yükselişle kapattı. Haftanın ilk günü altındaki yükseliş devam etti ve altın piyasaları yeni haftaya yükselişle başladı.
Bursa Kapalı Çarşı esnaflarından Enes Tüfekçi, Herkes Duysun mikrofonuna yaptığı değerlendirmede, “Uzun süredir yatay seyreden altın iki haftadır hareketleniyor. Yılın bu dönemlerinde bu yükselmeler normal. Yılbaşına kadar gram altının 3 bin liraları bulacağını öngörüyoruz. Her zaman olduğu gibi yatırımcıya altını tavsiye ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
İŞTE ALTIN PİYASASINDA 26 AĞUSTOS 2024 FİYATLARI
ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | FARK | |
HAS ALTIN HAS ALTIN | 2.806,26 | 2.817,34 | %0.76 |
ONS ONS | 2.523,1 | 2.523,4 | %0.45 |
USD/KG USD/KG | 81.950 | 82.150 | %0.62 |
EUR/KG EUR/KG | 73.520 | 73.900 | %1.08 |
22 AYAR 22 AYAR | 2.551,70 | 2.691,47 | %5.86 |
GRAM ALTIN GRAM ALTIN | 2.792,23 | 2.825,79 | %1.57 |
ALTIN GÜMÜŞ ALTIN GÜMÜŞ | 83,74 | 83,81 | %-0.43 |
YENİ ÇEYREK YENİ ÇEYREK | 4.546 | 4.609 | %1.74 |
ESKİ ÇEYREK ESKİ ÇEYREK | 4.490 | 4.541 | %1.18 |
YENİ YARIM YENİ YARIM | 9.120 | 9.209 | %1.34 |
ESKİ YARIM ESKİ YARIM | 8.980 | 9.068 | %1.35 |
YENİ TAM YENİ TAM | 18.213 | 18.361 | %1.18 |
ESKİ TAM ESKİ TAM | 18.100 | 18.220 | %1.03 |
YENİ ATA YENİ ATA | 18.690 | 18.840 | %1.18 |
ESKİ ATA ESKİ ATA | 18.690 | 18.826 | %1.25 |
YENİ ATA5 YENİ ATA5 | 93.168 | 94.008 | %1.27 |
ESKİ ATA5 ESKİ ATA5 | 92.747 | 93.445 | %1.12 |
Kaynak: igf